參數(shù) | 型號(hào) | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容積m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪拌功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪拌器直徑mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散轉(zhuǎn)速r/min | ||||||||
分散功率kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散盤個(gè)數(shù) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸 | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
無錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:hbyflqjt.cn
地 址:無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達(dá)路6號(hào)